«20212022202320242025»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Festivos México 2023
Festivos 2023 MéxicoFestivos Nacionales 2023Dia festivos 2023Dias No Laborables 2023
Festivos 2023 (no laborales) | ||
---|---|---|
Free day | Día | Feriado |
01 Enero | Domingo | Año Nuevo 2023 |
05 Febrero | Domingo | Día de la Constitución Mexicana 2023 (Día histórico) |
06 Febrero | Lunes | Día de la Constitución Mexicana 2023 (Día feriado) |
20 Marzo | Lunes | Día de Benito Juárez 2023 (Día feriado) |
21 Marzo | Martes | Natalicio de Benito Juárez 2023 (Día histórico ) |
06 Abril | Jueves | Jueves Santo 2023 |
07 Abril | Viernes | Viernes Santo 2023 |
09 Abril | Domingo | Domingo de Resurrección 2023 (Domingo de Pascua) |
01 Mayo | Lunes | Día del Trabajo 2023 |
05 Mayo | Viernes | Batalla de Puebla 2023 |
16 Septiembre | Sábado | Día de la Independencia 2023 |
12 Octubre | Jueves | Día de la Raza 2023 |
02 Noviembre | Jueves | Día de los Muertos 2023 |
20 Noviembre | Lunes | Día de la Revolución Mexicana 2023 (Día feriado) |
20 Noviembre | Lunes | Día de la Revolución Mexicana 2023 (Día histórico) |
12 Diciembre | Martes | Día de la Virgen de Guadalupe 2023 |
25 Diciembre | Lunes | Navidad 2023 |
Días festivos 2023 | ||
---|---|---|
Fecha | Día | Feriado |
06 Enero | Viernes | Día de los Reyes Magos 2023 |
14 Febrero | Martes | Día de San Valentín 2023 |
19 Febrero | Domingo | Carnaval 2023 |
24 Febrero | Viernes | Día de la Bandera 2023 |
08 Marzo | Miércoles | Día internacional de la Mujer 2023 |
18 Marzo | Sábado | Día de la Expropiación Petrolera 2023 |
19 Marzo | Domingo | San José 2023 |
02 Abril | Domingo | Semana Santa 2023 |
02 Abril | Domingo | Domingo de Ramos 2023 |
09 Abril | Domingo | Pascua 2023 |
10 Abril | Lunes | Lunes de Pascua 2023 |
21 Abril | Viernes | Heroica Defensa de Veracruz 2023 |
10 Mayo | Miércoles | Día de las Madres 2023 |
15 Mayo | Lunes | Día del Maestro 2023 |
18 Mayo | Jueves | Día de la Ascensión 2023 |
01 Junio | Jueves | Día de la Marina 2023 |
08 Junio | Jueves | Corpus Christi 2023 |
18 Junio | Domingo | Día del Padre 2023 |
13 Septiembre | Miércoles | Día de los Niños Héroes 2023 |
01 Noviembre | Miércoles | Día de Todos los Santos 2023 |
08 Diciembre | Viernes | La Inmaculada Concepción 2023 |
31 Diciembre | Domingo | Nochevieja o Fin de Año 2023 |
⬇ Descargar — Festivos 2023 (PDF, JPG, Imprimir)
⬇ Síganos
Festivos 2023 México. Calendario Laboral 2023 con Festivos • Festivos Nacionales 2023. Dias No Laborables 2023.
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2023 ⬅️⭐ Día de la Constitución Mexicana 2025⭐ Carnaval 2025⭐ Día de Benito Juárez 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Pascua 2025⭐ Lunes de Pascua 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de la Revolución Mexicana 2024