«204320442045»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 2044
Enero 2044Febrero 2044Marzo 2044Abril 2044Mayo 2044Junio 2044Julio 2044Agosto 2044Septiembre 2044Octubre 2044Noviembre 2044Diciembre 2044
Próxima Luna Llena:
13 días 14:58:28
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 1% | 2 3% | 3 7% |
| 4 14% | 5 21% | 6 30% | 7 40% | 8 51% | 9 62% | 10 73% |
| 11 83% | 12 91% | 13 97% | 14 100% | 15 100% | 16 97% | 17 92% |
| 18 85% | 19 76% | 20 67% | 21 57% | 22 48% | 23 38% | 24 29% |
| 25 21% | 26 14% | 27 8% | 28 4% | 29 1% | 30 0% | 31 1% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4% | 2 10% | 3 17% | 4 26% | 5 36% | 6 47% | 7 58% |
| 8 69% | 9 79% | 10 88% | 11 94% | 12 99% | 13 100% | 14 99% |
| 15 95% | 16 90% | 17 82% | 18 74% | 19 65% | 20 56% | 21 46% |
| 22 37% | 23 28% | 24 20% | 25 13% | 26 7% | 27 3% | 28 0% |
| 29 0% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 2% | 2 7% | 3 13% | 4 22% | 5 32% | 6 43% |
| 7 54% | 8 65% | 9 76% | 10 85% | 11 92% | 12 97% | 13 100% |
| 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 88% | 18 81% | 19 73% | 20 64% |
| 21 54% | 22 45% | 23 36% | 24 27% | 25 18% | 26 11% | 27 6% |
| 28 2% | 29 0% | 30 1% | 31 5% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 11% | 2 19% | 3 29% |
| 4 40% | 5 51% | 6 62% | 7 73% | 8 82% | 9 90% | 10 95% |
| 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 97% | 15 92% | 16 86% | 17 79% |
| 18 71% | 19 62% | 20 52% | 21 43% | 22 33% | 23 24% | 24 16% |
| 25 9% | 26 3% | 27 0% | 28 0% | 29 3% | 30 8% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 16% |
| 2 26% | 3 37% | 4 48% | 5 59% | 6 69% | 7 79% | 8 87% |
| 9 93% | 10 97% | 11 100% | 12 100% | 13 99% | 14 95% | 15 91% |
| 16 84% | 17 77% | 18 68% | 19 59% | 20 49% | 21 39% | 22 29% |
| 23 20% | 24 12% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 7% |
| 30 14% | 31 23% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 33% | 2 44% | 3 55% | 4 65% | 5 75% |
| 6 83% | 7 90% | 8 95% | 9 98% | 10 100% | 11 100% | 12 98% |
| 13 94% | 14 89% | 15 82% | 16 74% | 17 65% | 18 55% | 19 44% |
| 20 34% | 21 24% | 22 15% | 23 7% | 24 2% | 25 0% | 26 1% |
| 27 5% | 28 12% | 29 20% | 30 30% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 40% | 2 51% | 3 61% |
| 4 70% | 5 79% | 6 86% | 7 92% | 8 96% | 9 99% | 10 100% |
| 11 99% | 12 96% | 13 92% | 14 86% | 15 78% | 16 69% | 17 59% |
| 18 48% | 19 38% | 20 27% | 21 17% | 22 9% | 23 3% | 24 0% |
| 25 0% | 26 3% | 27 9% | 28 17% | 29 26% | 30 35% | 31 45% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55% | 2 65% | 3 74% | 4 81% | 5 88% | 6 94% | 7 98% |
| 8 100% | 9 100% | 10 98% | 11 95% | 12 89% | 13 82% | 14 73% |
| 15 63% | 16 52% | 17 41% | 18 30% | 19 20% | 20 11% | 21 5% |
| 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 6% | 26 13% | 27 21% | 28 30% |
| 29 39% | 30 49% | 31 58% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 67% | 2 76% | 3 84% | 4 90% |
| 5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 99% | 9 97% | 10 92% | 11 85% |
| 12 76% | 13 66% | 14 55% | 15 43% | 16 32% | 17 22% | 18 13% |
| 19 6% | 20 2% | 21 0% | 22 1% | 23 4% | 24 9% | 25 16% |
| 26 24% | 27 32% | 28 42% | 29 51% | 30 60% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 69% | 2 78% |
| 3 85% | 4 92% | 5 97% | 6 99% | 7 100% | 8 98% | 9 94% |
| 10 87% | 11 79% | 12 69% | 13 58% | 14 46% | 15 35% | 16 25% |
| 17 16% | 18 9% | 19 3% | 20 1% | 21 0% | 22 2% | 23 5% |
| 24 11% | 25 18% | 26 25% | 27 34% | 28 43% | 29 53% | 30 62% |
| 31 71% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 80% | 2 87% | 3 94% | 4 98% | 5 100% | 6 99% |
| 7 96% | 8 90% | 9 82% | 10 72% | 11 61% | 12 50% | 13 39% |
| 14 28% | 15 19% | 16 12% | 17 6% | 18 2% | 19 0% | 20 0% |
| 21 3% | 22 7% | 23 12% | 24 19% | 25 27% | 26 35% | 27 45% |
| 28 54% | 29 64% | 30 74% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 82% | 2 90% | 3 96% | 4 99% |
| 5 100% | 6 98% | 7 93% | 8 85% | 9 76% | 10 65% | 11 54% |
| 12 43% | 13 33% | 14 24% | 15 16% | 16 9% | 17 4% | 18 1% |
| 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 7% | 23 13% | 24 20% | 25 28% |
| 26 37% | 27 47% | 28 57% | 29 67% | 30 77% | 31 86% |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2044 MéxicoLuna Calendario 2044
Calendario Lunar 2044
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2044 ⬅️🗓 Calendario 2044🗓 Festivos 2044🗓 Calendario Lunar 2044⭐ Día de la Constitución Mexicana 2026⭐ Carnaval 2027⭐ Día de Benito Juárez 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Pascua 2027⭐ Lunes de Pascua 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2027⭐ Día de la Revolución Mexicana 2027




