«202020212022»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 2021
Enero 2021Febrero 2021Marzo 2021Abril 2021Mayo 2021Junio 2021Julio 2021Agosto 2021Septiembre 2021Octubre 2021Noviembre 2021Diciembre 2021
Próxima Luna Llena:
12 días 13:11:36
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 95% | 2 90% | 3 82% |
| 4 73% | 5 63% | 6 52% | 7 41% | 8 30% | 9 20% | 10 11% |
| 11 5% | 12 1% | 13 0% | 14 1% | 15 5% | 16 11% | 17 18% |
| 18 26% | 19 35% | 20 44% | 21 53% | 22 63% | 23 72% | 24 80% |
| 25 87% | 26 93% | 27 97% | 28 100% | 29 100% | 30 98% | 31 93% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 86% | 2 77% | 3 67% | 4 56% | 5 44% | 6 33% | 7 23% |
| 8 14% | 9 7% | 10 3% | 11 0% | 12 0% | 13 2% | 14 6% |
| 15 12% | 16 19% | 17 27% | 18 36% | 19 45% | 20 54% | 21 64% |
| 22 73% | 23 81% | 24 89% | 25 95% | 26 98% | 27 100% | 28 99% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 95% | 2 89% | 3 80% | 4 70% | 5 59% | 6 48% | 7 37% |
| 8 27% | 9 18% | 10 10% | 11 5% | 12 1% | 13 0% | 14 1% |
| 15 3% | 16 7% | 17 13% | 18 20% | 19 28% | 20 37% | 21 47% |
| 22 56% | 23 66% | 24 76% | 25 84% | 26 91% | 27 97% | 28 100% |
| 29 100% | 30 97% | 31 91% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 83% | 2 74% | 3 63% | 4 52% |
| 5 41% | 6 31% | 7 22% | 8 14% | 9 8% | 10 3% | 11 1% |
| 12 0% | 13 1% | 14 4% | 15 9% | 16 15% | 17 22% | 18 30% |
| 19 39% | 20 49% | 21 60% | 22 70% | 23 79% | 24 88% | 25 94% |
| 26 99% | 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 87% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 78% | 2 67% |
| 3 57% | 4 46% | 5 36% | 6 27% | 7 18% | 8 11% | 9 6% |
| 10 2% | 11 0% | 12 0% | 13 2% | 14 5% | 15 10% | 16 17% |
| 17 25% | 18 34% | 19 44% | 20 54% | 21 65% | 22 75% | 23 85% |
| 24 92% | 25 98% | 26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 89% | 30 81% |
| 31 72% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 61% | 2 51% | 3 41% | 4 32% | 5 23% | 6 16% |
| 7 9% | 8 5% | 9 1% | 10 0% | 11 1% | 12 3% | 13 7% |
| 14 13% | 15 21% | 16 30% | 17 40% | 18 51% | 19 62% | 20 72% |
| 21 82% | 22 90% | 23 96% | 24 100% | 25 100% | 26 97% | 27 92% |
| 28 85% | 29 76% | 30 67% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 57% | 2 47% | 3 37% | 4 29% |
| 5 20% | 6 13% | 7 8% | 8 3% | 9 1% | 10 0% | 11 1% |
| 12 5% | 13 10% | 14 17% | 15 26% | 16 37% | 17 48% | 18 59% |
| 19 70% | 20 80% | 21 89% | 22 95% | 23 99% | 24 100% | 25 98% |
| 26 94% | 27 88% | 28 81% | 29 72% | 30 63% | 31 53% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 44% |
| 2 35% | 3 26% | 4 18% | 5 11% | 6 6% | 7 2% | 8 0% |
| 9 1% | 10 3% | 11 8% | 12 15% | 13 24% | 14 34% | 15 45% |
| 16 57% | 17 68% | 18 78% | 19 87% | 20 94% | 21 98% | 22 100% |
| 23 99% | 24 97% | 25 92% | 26 86% | 27 78% | 28 69% | 29 60% |
| 30 51% | 31 41% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 32% | 2 24% | 3 16% | 4 9% | 5 4% |
| 6 1% | 7 0% | 8 2% | 9 6% | 10 13% | 11 21% | 12 32% |
| 13 43% | 14 54% | 15 65% | 16 75% | 17 84% | 18 91% | 19 97% |
| 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 95% | 24 90% | 25 84% | 26 76% |
| 27 67% | 28 58% | 29 49% | 30 39% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 30% | 2 21% | 3 13% |
| 4 7% | 5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 10% | 10 19% |
| 11 29% | 12 40% | 13 51% | 14 62% | 15 72% | 16 81% | 17 89% |
| 18 94% | 19 98% | 20 100% | 21 100% | 22 98% | 23 94% | 24 89% |
| 25 82% | 26 74% | 27 65% | 28 56% | 29 46% | 30 36% | 31 27% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 17% | 2 10% | 3 4% | 4 1% | 5 0% | 6 3% | 7 8% |
| 8 16% | 9 25% | 10 36% | 11 47% | 12 58% | 13 68% | 14 77% |
| 15 85% | 16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 97% |
| 22 93% | 23 87% | 24 80% | 25 72% | 26 63% | 27 53% | 28 42% |
| 29 32% | 30 22% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 13% | 2 6% | 3 2% | 4 0% | 5 1% |
| 6 6% | 7 12% | 8 21% | 9 31% | 10 41% | 11 52% | 12 62% |
| 13 71% | 14 80% | 15 87% | 16 93% | 17 97% | 18 99% | 19 100% |
| 20 99% | 21 96% | 22 92% | 23 86% | 24 78% | 25 69% | 26 59% |
| 27 48% | 28 38% | 29 27% | 30 17% | 31 9% |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2021 MéxicoLuna Calendario 2021
Calendario Lunar 2021
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2021 ⬅️🗓 Calendario 2021🗓 Festivos 2021🗓 Calendario Lunar 2021⭐ Día de la Constitución Mexicana 2026⭐ Carnaval 2027⭐ Día de Benito Juárez 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Pascua 2027⭐ Lunes de Pascua 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2027⭐ Día de la Revolución Mexicana 2027




