«20022003200420052006»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 2004
Calendario Lunar 2004 MéxicoLuna Calendario 2004
Enero 2004Febrero 2004Marzo 2004Abril 2004Mayo 2004Junio 2004Julio 2004Agosto 2004Septiembre 2004Octubre 2004Noviembre 2004Diciembre 2004
Próxima Luna Nueva:
11 días 15:47:51
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 67% | 2 76% | 3 83% | 4 90% |
5 95% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 94% | 11 88% |
12 80% | 13 71% | 14 60% | 15 49% | 16 38% | 17 27% | 18 18% |
19 10% | 20 4% | 21 1% | 22 0% | 23 3% | 24 7% | 25 14% |
26 22% | 27 31% | 28 40% | 29 50% | 30 59% | 31 68% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 77% |
2 84% | 3 91% | 4 96% | 5 99% | 6 100% | 7 99% | 8 96% |
9 91% | 10 84% | 11 75% | 12 65% | 13 54% | 14 42% | 15 31% |
16 21% | 17 12% | 18 6% | 19 2% | 20 0% | 21 1% | 22 4% |
23 9% | 24 16% | 25 24% | 26 32% | 27 42% | 28 51% | 29 60% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 69% | 2 78% | 3 86% | 4 92% | 5 97% | 6 99% | 7 100% |
8 98% | 9 94% | 10 87% | 11 78% | 12 68% | 13 57% | 14 46% |
15 35% | 16 24% | 17 15% | 18 8% | 19 3% | 20 1% | 21 0% |
22 2% | 23 5% | 24 11% | 25 18% | 26 25% | 27 34% | 28 43% |
29 53% | 30 62% | 31 71% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 80% | 2 88% | 3 94% | 4 98% |
5 100% | 6 99% | 7 96% | 8 90% | 9 82% | 10 72% | 11 61% |
12 49% | 13 38% | 14 28% | 15 19% | 16 11% | 17 6% | 18 2% |
19 0% | 20 0% | 21 3% | 22 7% | 23 12% | 24 19% | 25 27% |
26 36% | 27 45% | 28 55% | 29 65% | 30 74% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 83% | 2 91% |
3 96% | 4 99% | 5 100% | 6 97% | 7 92% | 8 84% | 9 75% |
10 64% | 11 53% | 12 42% | 13 32% | 14 23% | 15 15% | 16 8% |
17 4% | 18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 4% | 22 8% | 23 14% |
24 21% | 25 30% | 26 39% | 27 49% | 28 59% | 29 69% | 30 79% |
31 88% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 94% | 2 99% | 3 100% | 4 98% | 5 94% | 6 87% |
7 78% | 8 68% | 9 57% | 10 46% | 11 36% | 12 27% | 13 19% |
14 12% | 15 6% | 16 2% | 17 0% | 18 0% | 19 2% | 20 5% |
21 10% | 22 17% | 23 25% | 24 34% | 25 44% | 26 54% | 27 65% |
28 76% | 29 85% | 30 92% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 95% |
5 89% | 6 81% | 7 72% | 8 62% | 9 51% | 10 41% | 11 32% |
12 23% | 13 16% | 14 9% | 15 5% | 16 2% | 17 0% | 18 1% |
19 3% | 20 7% | 21 13% | 22 21% | 23 30% | 24 40% | 25 51% |
26 62% | 27 73% | 28 82% | 29 91% | 30 97% | 31 100% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 100% |
2 97% | 3 92% | 4 85% | 5 76% | 6 67% | 7 57% | 8 47% |
9 38% | 10 29% | 11 21% | 12 14% | 13 8% | 14 3% | 15 1% |
16 0% | 17 1% | 18 5% | 19 10% | 20 17% | 21 26% | 22 37% |
23 48% | 24 59% | 25 70% | 26 80% | 27 89% | 28 95% | 29 99% |
30 100% | 31 98% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 95% | 2 89% | 3 81% | 4 73% | 5 64% |
6 54% | 7 45% | 8 35% | 9 27% | 10 19% | 11 12% | 12 6% |
13 2% | 14 0% | 15 0% | 16 3% | 17 8% | 18 15% | 19 24% |
20 34% | 21 45% | 22 56% | 23 68% | 24 78% | 25 87% | 26 93% |
27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 97% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 92% | 2 86% | 3 79% |
4 70% | 5 61% | 6 52% | 7 43% | 8 33% | 9 25% | 10 17% |
11 10% | 12 4% | 13 1% | 14 0% | 15 2% | 16 6% | 17 12% |
18 21% | 19 31% | 20 42% | 21 53% | 22 64% | 23 75% | 24 84% |
25 91% | 26 96% | 27 99% | 28 100% | 29 99% | 30 96% | 31 91% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 84% | 2 77% | 3 69% | 4 59% | 5 50% | 6 40% | 7 31% |
8 22% | 9 14% | 10 7% | 11 3% | 12 0% | 13 1% | 14 4% |
15 10% | 16 18% | 17 28% | 18 39% | 19 50% | 20 61% | 21 71% |
22 80% | 23 88% | 24 94% | 25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 98% |
29 95% | 30 90% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 83% | 2 76% | 3 67% | 4 58% | 5 48% |
6 38% | 7 28% | 8 19% | 9 11% | 10 5% | 11 1% | 12 0% |
13 2% | 14 7% | 15 15% | 16 24% | 17 34% | 18 45% | 19 56% |
20 66% | 21 75% | 22 83% | 23 90% | 24 95% | 25 98% | 26 100% |
27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 89% | 31 82% |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2004
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoBlog:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2004 ⬅️🗓 Calendario 2004🗓 Festivos 2004🗓 Calendario Lunar 2004⭐ Día de la Constitución Mexicana 2025⭐ Carnaval 2025⭐ Día de Benito Juárez 2025⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Pascua 2025⭐ Lunes de Pascua 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de la Revolución Mexicana 2026