«19992000200120022003»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 2001
Calendario Lunar 2001 MéxicoLuna Calendario 2001
Enero 2001Febrero 2001Marzo 2001Abril 2001Mayo 2001Junio 2001Julio 2001Agosto 2001Septiembre 2001Octubre 2001Noviembre 2001Diciembre 2001
Próxima Luna Nueva:
12 días 4:04:06
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 34% | 2 43% | 3 53% | 4 63% | 5 73% | 6 83% | 7 90% |
8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 97% | 12 92% | 13 84% | 14 74% |
15 64% | 16 53% | 17 43% | 18 33% | 19 24% | 20 16% | 21 10% |
22 5% | 23 2% | 24 0% | 25 0% | 26 3% | 27 6% | 28 12% |
29 19% | 30 27% | 31 36% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 47% | 2 57% | 3 68% | 4 78% |
5 87% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 94% | 11 88% |
12 79% | 13 70% | 14 59% | 15 49% | 16 39% | 17 30% | 18 22% |
19 14% | 20 8% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 3% |
26 8% | 27 14% | 28 22% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 31% | 2 41% | 3 52% | 4 63% |
5 74% | 6 83% | 7 91% | 8 97% | 9 100% | 10 100% | 11 97% |
12 91% | 13 84% | 14 75% | 15 66% | 16 56% | 17 47% | 18 37% |
19 28% | 20 20% | 21 13% | 22 7% | 23 3% | 24 1% | 25 0% |
26 1% | 27 5% | 28 10% | 29 18% | 30 27% | 31 37% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 48% |
2 59% | 3 70% | 4 80% | 5 89% | 6 95% | 7 99% | 8 100% |
9 98% | 10 94% | 11 89% | 12 81% | 13 73% | 14 63% | 15 54% |
16 44% | 17 35% | 18 26% | 19 18% | 20 12% | 21 6% | 22 2% |
23 0% | 24 0% | 25 3% | 26 8% | 27 15% | 28 24% | 29 34% |
30 45% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 56% | 2 67% | 3 78% | 4 87% | 5 93% | 6 98% |
7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 92% | 11 86% | 12 79% | 13 70% |
14 61% | 15 52% | 16 43% | 17 33% | 18 25% | 19 17% | 20 10% |
21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 6% | 26 12% | 27 21% |
28 31% | 29 42% | 30 53% | 31 65% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 75% | 2 84% | 3 91% |
4 96% | 5 99% | 6 100% | 7 99% | 8 95% | 9 91% | 10 84% |
11 77% | 12 68% | 13 59% | 14 49% | 15 40% | 16 30% | 17 21% |
18 13% | 19 7% | 20 2% | 21 0% | 22 1% | 23 4% | 24 10% |
25 19% | 26 29% | 27 40% | 28 51% | 29 62% | 30 72% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 81% |
2 89% | 3 94% | 4 98% | 5 100% | 6 100% | 7 98% | 8 94% |
9 89% | 10 82% | 11 74% | 12 65% | 13 56% | 14 46% | 15 36% |
16 26% | 17 17% | 18 10% | 19 4% | 20 1% | 21 0% | 22 3% |
23 9% | 24 16% | 25 26% | 26 37% | 27 48% | 28 58% | 29 69% |
30 78% | 31 85% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 92% | 2 96% | 3 99% | 4 100% | 5 99% |
6 97% | 7 92% | 8 86% | 9 79% | 10 71% | 11 61% | 12 51% |
13 41% | 14 31% | 15 21% | 16 12% | 17 6% | 18 1% | 19 0% |
20 2% | 21 7% | 22 14% | 23 23% | 24 33% | 25 43% | 26 54% |
27 64% | 28 73% | 29 81% | 30 88% | 31 94% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 97% | 2 100% |
3 100% | 4 98% | 5 95% | 6 90% | 7 84% | 8 76% | 9 66% |
10 56% | 11 46% | 12 35% | 13 24% | 14 15% | 15 7% | 16 2% |
17 0% | 18 1% | 19 5% | 20 11% | 21 19% | 22 28% | 23 38% |
24 48% | 25 58% | 26 67% | 27 76% | 28 84% | 29 90% | 30 95% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 97% | 5 93% | 6 87% | 7 80% |
8 70% | 9 60% | 10 49% | 11 38% | 12 27% | 13 17% | 14 9% |
15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 3% | 19 8% | 20 15% | 21 23% |
22 32% | 23 42% | 24 51% | 25 61% | 26 70% | 27 78% | 28 85% |
29 91% | 30 96% | 31 99% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 100% | 2 99% | 3 96% | 4 91% |
5 83% | 6 74% | 7 64% | 8 53% | 9 42% | 10 31% | 11 20% |
12 12% | 13 5% | 14 1% | 15 0% | 16 1% | 17 5% | 18 10% |
19 17% | 20 25% | 21 34% | 22 43% | 23 53% | 24 62% | 25 71% |
26 79% | 27 87% | 28 93% | 29 97% | 30 100% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 100% | 2 98% |
3 93% | 4 87% | 5 78% | 6 68% | 7 57% | 8 45% | 9 34% |
10 24% | 11 15% | 12 8% | 13 3% | 14 0% | 15 0% | 16 2% |
17 6% | 18 12% | 19 18% | 20 26% | 21 35% | 22 44% | 23 54% |
24 63% | 25 72% | 26 81% | 27 88% | 28 94% | 29 98% | 30 100% |
31 99% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2001
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoBlog:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2001 ⬅️🗓 Calendario 2001🗓 Festivos 2001🗓 Calendario Lunar 2001⭐ Día de la Constitución Mexicana 2025⭐ Carnaval 2025⭐ Día de Benito Juárez 2025⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Pascua 2025⭐ Lunes de Pascua 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de la Revolución Mexicana 2026