«199920002001»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 2000
Enero 2000Febrero 2000Marzo 2000Abril 2000Mayo 2000Junio 2000Julio 2000Agosto 2000Septiembre 2000Octubre 2000Noviembre 2000Diciembre 2000
Próxima Luna Nueva:
6 días 1:26:38
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 25% | 2 17% |
| 3 11% | 4 6% | 5 2% | 6 0% | 7 0% | 8 2% | 9 6% |
| 10 11% | 11 18% | 12 27% | 13 36% | 14 47% | 15 58% | 16 69% |
| 17 79% | 18 88% | 19 94% | 20 99% | 21 100% | 22 98% | 23 94% |
| 24 88% | 25 80% | 26 71% | 27 61% | 28 51% | 29 41% | 30 32% |
| 31 24% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 16% | 2 10% | 3 5% | 4 2% | 5 0% | 6 1% |
| 7 3% | 8 7% | 9 14% | 10 22% | 11 31% | 12 42% | 13 53% |
| 14 64% | 15 75% | 16 84% | 17 92% | 18 97% | 19 100% | 20 100% |
| 21 97% | 22 92% | 23 85% | 24 77% | 25 68% | 26 59% | 27 49% |
| 28 40% | 29 31% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 23% | 2 15% | 3 9% | 4 4% | 5 1% |
| 6 0% | 7 1% | 8 5% | 9 10% | 10 18% | 11 28% | 12 38% |
| 13 50% | 14 61% | 15 72% | 16 81% | 17 90% | 18 95% | 19 99% |
| 20 100% | 21 99% | 22 95% | 23 90% | 24 83% | 25 75% | 26 67% |
| 27 57% | 28 48% | 29 39% | 30 29% | 31 21% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 13% | 2 7% |
| 3 3% | 4 0% | 5 0% | 6 3% | 7 8% | 8 15% | 9 24% |
| 10 35% | 11 46% | 12 57% | 13 68% | 14 78% | 15 87% | 16 93% |
| 17 98% | 18 100% | 19 100% | 20 98% | 21 94% | 22 88% | 23 82% |
| 24 74% | 25 65% | 26 56% | 27 46% | 28 37% | 29 27% | 30 19% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11% | 2 5% | 3 1% | 4 0% | 5 2% | 6 6% | 7 13% |
| 8 22% | 9 32% | 10 43% | 11 54% | 12 65% | 13 75% | 14 84% |
| 15 91% | 16 96% | 17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 97% | 21 92% |
| 22 87% | 23 80% | 24 71% | 25 62% | 26 53% | 27 43% | 28 33% |
| 29 23% | 30 15% | 31 8% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 3% | 2 0% | 3 1% | 4 4% |
| 5 11% | 6 19% | 7 29% | 8 40% | 9 51% | 10 61% | 11 71% |
| 12 80% | 13 87% | 14 93% | 15 97% | 16 100% | 17 100% | 18 99% |
| 19 95% | 20 91% | 21 84% | 22 77% | 23 68% | 24 58% | 25 48% |
| 26 38% | 27 28% | 28 18% | 29 10% | 30 4% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 1% | 2 0% |
| 3 3% | 4 9% | 5 16% | 6 26% | 7 36% | 8 47% | 9 57% |
| 10 67% | 11 76% | 12 84% | 13 90% | 14 95% | 15 98% | 16 100% |
| 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 88% | 21 81% | 22 73% | 23 63% |
| 24 53% | 25 42% | 26 31% | 27 21% | 28 12% | 29 5% | 30 1% |
| 31 0% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 2% | 2 7% | 3 13% | 4 22% | 5 32% | 6 42% |
| 7 52% | 8 61% | 9 71% | 10 79% | 11 86% | 12 92% | 13 96% |
| 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 91% | 19 85% | 20 77% |
| 21 67% | 22 57% | 23 45% | 24 34% | 25 24% | 26 14% | 27 7% |
| 28 2% | 29 0% | 30 1% | 31 4% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 10% | 2 18% | 3 26% |
| 4 36% | 5 45% | 6 55% | 7 64% | 8 73% | 9 81% | 10 88% |
| 11 93% | 12 97% | 13 100% | 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 88% |
| 18 80% | 19 70% | 20 60% | 21 48% | 22 37% | 23 26% | 24 17% |
| 25 9% | 26 3% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 7% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 13% |
| 2 21% | 3 29% | 4 38% | 5 48% | 6 57% | 7 66% | 8 75% |
| 9 83% | 10 90% | 11 95% | 12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 96% |
| 16 91% | 17 83% | 18 73% | 19 63% | 20 52% | 21 40% | 22 29% |
| 23 20% | 24 11% | 25 5% | 26 2% | 27 0% | 28 1% | 29 4% |
| 30 9% | 31 15% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 23% | 2 31% | 3 40% | 4 50% | 5 59% |
| 6 68% | 7 77% | 8 85% | 9 92% | 10 97% | 11 99% | 12 100% |
| 13 98% | 14 93% | 15 85% | 16 76% | 17 66% | 18 55% | 19 43% |
| 20 32% | 21 23% | 22 14% | 23 8% | 24 3% | 25 1% | 26 0% |
| 27 2% | 28 5% | 29 10% | 30 16% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 24% | 2 32% | 3 41% |
| 4 51% | 5 61% | 6 70% | 7 79% | 8 87% | 9 94% | 10 98% |
| 11 100% | 12 99% | 13 95% | 14 88% | 15 80% | 16 70% | 17 59% |
| 18 48% | 19 37% | 20 27% | 21 18% | 22 11% | 23 6% | 24 2% |
| 25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 11% | 30 17% | 31 25% |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2000 MéxicoLuna Calendario 2000
Calendario Lunar 2000
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2000 ⬅️🗓 Calendario 2000🗓 Festivos 2000🗓 Calendario Lunar 2000⭐ Día de la Constitución Mexicana 2026⭐ Carnaval 2027⭐ Día de Benito Juárez 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Pascua 2027⭐ Lunes de Pascua 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2027⭐ Día de la Revolución Mexicana 2027




