«199319941995»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1994
Enero 1994Febrero 1994Marzo 1994Abril 1994Mayo 1994Junio 1994Julio 1994Agosto 1994Septiembre 1994Octubre 1994Noviembre 1994Diciembre 1994
Próxima Luna Nueva:
6 días 0:47:41
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 88% | 2 79% |
| 3 70% | 4 59% | 5 47% | 6 36% | 7 26% | 8 16% | 9 9% |
| 10 4% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 11% | 16 18% |
| 17 26% | 18 35% | 19 44% | 20 54% | 21 63% | 22 72% | 23 80% |
| 24 88% | 25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 99% | 29 96% | 30 91% |
| 31 83% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 73% | 2 63% | 3 51% | 4 40% | 5 29% | 6 20% |
| 7 12% | 8 6% | 9 2% | 10 0% | 11 0% | 12 3% | 13 7% |
| 14 12% | 15 19% | 16 27% | 17 36% | 18 45% | 19 55% | 20 65% |
| 21 74% | 22 83% | 23 90% | 24 96% | 25 99% | 26 100% | 27 98% |
| 28 93% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 86% | 2 77% | 3 66% | 4 55% | 5 44% | 6 34% |
| 7 24% | 8 16% | 9 9% | 10 4% | 11 1% | 12 0% | 13 1% |
| 14 4% | 15 8% | 16 14% | 17 21% | 18 29% | 19 38% | 20 48% |
| 21 58% | 22 68% | 23 77% | 24 86% | 25 93% | 26 98% | 27 100% |
| 28 99% | 29 95% | 30 89% | 31 80% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 70% | 2 60% | 3 49% |
| 4 38% | 5 29% | 6 20% | 7 13% | 8 7% | 9 3% | 10 1% |
| 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 9% | 15 15% | 16 23% | 17 32% |
| 18 41% | 19 52% | 20 62% | 21 73% | 22 82% | 23 90% | 24 96% |
| 25 100% | 26 100% | 27 97% | 28 91% | 29 84% | 30 74% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 64% |
| 2 54% | 3 44% | 4 34% | 5 25% | 6 17% | 7 11% | 8 5% |
| 9 2% | 10 0% | 11 0% | 12 2% | 13 6% | 14 11% | 15 18% |
| 16 27% | 17 37% | 18 47% | 19 58% | 20 69% | 21 79% | 22 88% |
| 23 95% | 24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 94% | 28 87% | 29 79% |
| 30 69% | 31 59% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 49% | 2 40% | 3 30% | 4 22% | 5 15% |
| 6 9% | 7 4% | 8 1% | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 8% |
| 13 15% | 14 23% | 15 33% | 16 44% | 17 55% | 18 66% | 19 76% |
| 20 86% | 21 93% | 22 98% | 23 100% | 24 99% | 25 96% | 26 90% |
| 27 83% | 28 74% | 29 65% | 30 56% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 46% | 2 37% | 3 28% |
| 4 20% | 5 13% | 6 7% | 7 3% | 8 0% | 9 0% | 10 2% |
| 11 6% | 12 12% | 13 20% | 14 30% | 15 41% | 16 52% | 17 64% |
| 18 74% | 19 84% | 20 91% | 21 97% | 22 100% | 23 100% | 24 98% |
| 25 93% | 26 87% | 27 80% | 28 71% | 29 62% | 30 53% | 31 43% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 34% | 2 25% | 3 17% | 4 10% | 5 5% | 6 2% | 7 0% |
| 8 1% | 9 4% | 10 10% | 11 18% | 12 28% | 13 39% | 14 50% |
| 15 61% | 16 72% | 17 82% | 18 89% | 19 95% | 20 99% | 21 100% |
| 22 99% | 23 96% | 24 91% | 25 85% | 26 77% | 27 69% | 28 60% |
| 29 50% | 30 41% | 31 31% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 23% | 2 15% | 3 8% | 4 3% |
| 5 0% | 6 0% | 7 3% | 8 8% | 9 16% | 10 25% | 11 36% |
| 12 47% | 13 59% | 14 69% | 15 79% | 16 87% | 17 93% | 18 97% |
| 19 100% | 20 100% | 21 98% | 22 95% | 23 89% | 24 83% | 25 75% |
| 26 67% | 27 57% | 28 48% | 29 38% | 30 28% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 19% | 2 11% |
| 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 13% | 9 23% |
| 10 33% | 11 44% | 12 55% | 13 65% | 14 75% | 15 83% | 16 90% |
| 17 95% | 18 99% | 19 100% | 20 100% | 21 97% | 22 93% | 23 88% |
| 24 81% | 25 73% | 26 64% | 27 54% | 28 44% | 29 34% | 30 24% |
| 31 15% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 8% | 2 3% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 11% |
| 7 19% | 8 29% | 9 39% | 10 50% | 11 60% | 12 70% | 13 79% |
| 14 86% | 15 92% | 16 96% | 17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 97% |
| 21 92% | 22 86% | 23 79% | 24 70% | 25 61% | 26 51% | 27 40% |
| 28 29% | 29 19% | 30 11% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 2% |
| 5 7% | 6 15% | 7 24% | 8 33% | 9 43% | 10 54% | 11 63% |
| 12 72% | 13 80% | 14 87% | 15 93% | 16 97% | 17 99% | 18 100% |
| 19 99% | 20 96% | 21 91% | 22 84% | 23 76% | 24 66% | 25 56% |
| 26 45% | 27 34% | 28 24% | 29 14% | 30 7% | 31 2% |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1994 MéxicoLuna Calendario 1994
Calendario Lunar 1994
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1994 ⬅️🗓 Calendario 1994🗓 Festivos 1994🗓 Calendario Lunar 1994⭐ Día de la Constitución Mexicana 2026⭐ Carnaval 2027⭐ Día de Benito Juárez 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Pascua 2027⭐ Lunes de Pascua 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2027⭐ Día de la Revolución Mexicana 2027




