«198319841985»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1984
Enero 1984Febrero 1984Marzo 1984Abril 1984Mayo 1984Junio 1984Julio 1984Agosto 1984Septiembre 1984Octubre 1984Noviembre 1984Diciembre 1984
Próxima Luna Nueva:
6 días 0:15:14
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 4% |
| 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 9% | 7 15% | 8 22% |
| 9 30% | 10 39% | 11 49% | 12 58% | 13 68% | 14 77% | 15 86% |
| 16 93% | 17 98% | 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 90% | 22 81% |
| 23 72% | 24 61% | 25 50% | 26 39% | 27 29% | 28 20% | 29 13% |
| 30 7% | 31 3% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 1% | 2 0% | 3 2% | 4 5% | 5 9% |
| 6 16% | 7 23% | 8 32% | 9 41% | 10 51% | 11 61% | 12 71% |
| 13 81% | 14 89% | 15 95% | 16 99% | 17 100% | 18 98% | 19 93% |
| 20 85% | 21 76% | 22 66% | 23 55% | 24 45% | 25 35% | 26 26% |
| 27 18% | 28 11% | 29 6% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 2% | 2 0% | 3 0% | 4 2% |
| 5 6% | 6 11% | 7 17% | 8 25% | 9 35% | 10 45% | 11 55% |
| 12 66% | 13 76% | 14 86% | 15 93% | 16 98% | 17 100% | 18 99% |
| 19 95% | 20 89% | 21 81% | 22 71% | 23 61% | 24 51% | 25 41% |
| 26 32% | 27 23% | 28 16% | 29 9% | 30 5% | 31 2% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 0% |
| 2 1% | 3 3% | 4 7% | 5 13% | 6 21% | 7 30% | 8 40% |
| 9 51% | 10 62% | 11 73% | 12 82% | 13 91% | 14 96% | 15 100% |
| 16 100% | 17 97% | 18 92% | 19 85% | 20 77% | 21 67% | 22 58% |
| 23 48% | 24 38% | 25 29% | 26 21% | 27 14% | 28 8% | 29 4% |
| 30 1% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 1% | 3 5% | 4 10% | 5 17% | 6 26% |
| 7 36% | 8 47% | 9 59% | 10 70% | 11 80% | 12 89% | 13 95% |
| 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 95% | 18 89% | 19 82% | 20 73% |
| 21 64% | 22 55% | 23 45% | 24 36% | 25 27% | 26 19% | 27 12% |
| 28 6% | 29 2% | 30 0% | 31 0% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 3% | 2 8% | 3 15% |
| 4 23% | 5 34% | 6 45% | 7 56% | 8 68% | 9 78% | 10 87% |
| 11 93% | 12 98% | 13 100% | 14 100% | 15 97% | 16 92% | 17 86% |
| 18 79% | 19 71% | 20 62% | 21 52% | 22 43% | 23 33% | 24 25% |
| 25 17% | 26 10% | 27 4% | 28 1% | 29 0% | 30 2% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 6% |
| 2 13% | 3 21% | 4 32% | 5 43% | 6 54% | 7 65% | 8 75% |
| 9 84% | 10 91% | 11 96% | 12 99% | 13 100% | 14 99% | 15 95% |
| 16 90% | 17 84% | 18 76% | 19 68% | 20 59% | 21 49% | 22 40% |
| 23 30% | 24 21% | 25 13% | 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 1% |
| 30 5% | 31 11% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 19% | 2 29% | 3 40% | 4 52% | 5 62% |
| 6 73% | 7 81% | 8 89% | 9 94% | 10 98% | 11 100% | 12 100% |
| 13 98% | 14 94% | 15 89% | 16 82% | 17 74% | 18 65% | 19 56% |
| 20 46% | 21 36% | 22 26% | 23 17% | 24 9% | 25 4% | 26 1% |
| 27 0% | 28 3% | 29 9% | 30 17% | 31 26% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 37% | 2 48% |
| 3 59% | 4 69% | 5 78% | 6 85% | 7 92% | 8 96% | 9 99% |
| 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 92% | 14 87% | 15 79% | 16 71% |
| 17 62% | 18 51% | 19 41% | 20 31% | 21 21% | 22 12% | 23 5% |
| 24 1% | 25 0% | 26 2% | 27 7% | 28 14% | 29 23% | 30 33% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 43% | 2 54% | 3 64% | 4 73% | 5 81% | 6 88% | 7 93% |
| 8 97% | 9 100% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 91% | 14 84% |
| 15 76% | 16 67% | 17 57% | 18 46% | 19 35% | 20 25% | 21 15% |
| 22 8% | 23 2% | 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 10% | 28 18% |
| 29 27% | 30 37% | 31 47% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 57% | 2 66% | 3 75% | 4 83% |
| 5 89% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 100% | 10 98% | 11 94% |
| 12 88% | 13 81% | 14 72% | 15 61% | 16 51% | 17 39% | 18 28% |
| 19 18% | 20 10% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 7% |
| 26 13% | 27 21% | 28 30% | 29 40% | 30 49% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 59% | 2 68% |
| 3 76% | 4 84% | 5 90% | 6 95% | 7 99% | 8 100% | 9 99% |
| 10 97% | 11 92% | 12 85% | 13 76% | 14 66% | 15 55% | 16 43% |
| 17 32% | 18 22% | 19 13% | 20 6% | 21 2% | 22 0% | 23 1% |
| 24 4% | 25 9% | 26 15% | 27 23% | 28 32% | 29 41% | 30 50% |
| 31 60% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1984 MéxicoLuna Calendario 1984
Calendario Lunar 1984
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1984 ⬅️🗓 Calendario 1984🗓 Festivos 1984🗓 Calendario Lunar 1984⭐ Día de la Constitución Mexicana 2026⭐ Carnaval 2027⭐ Día de Benito Juárez 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Pascua 2027⭐ Lunes de Pascua 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2027⭐ Día de la Revolución Mexicana 2027




