«19791980198119821983»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 1981
Calendario Lunar 1981 MéxicoLuna Calendario 1981
Enero 1981Febrero 1981Marzo 1981Abril 1981Mayo 1981Junio 1981Julio 1981Agosto 1981Septiembre 1981Octubre 1981Noviembre 1981Diciembre 1981
Próxima Luna Nueva:
11 días 15:09:59
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 23% | 2 16% | 3 9% | 4 5% |
5 1% | 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 10% | 10 17% | 11 26% |
12 37% | 13 48% | 14 60% | 15 70% | 16 80% | 17 89% | 18 95% |
19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 91% | 24 84% | 25 76% |
26 68% | 27 59% | 28 49% | 29 40% | 30 31% | 31 22% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 15% |
2 8% | 3 3% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 7% | 8 14% |
9 23% | 10 33% | 11 44% | 12 56% | 13 67% | 14 77% | 15 85% |
16 92% | 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 98% | 21 95% | 22 90% |
23 83% | 24 75% | 25 67% | 26 58% | 27 48% | 28 39% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 29% |
2 20% | 3 13% | 4 6% | 5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 5% |
9 11% | 10 20% | 11 30% | 12 41% | 13 52% | 14 63% | 15 73% |
16 82% | 17 89% | 18 95% | 19 98% | 20 100% | 21 100% | 22 98% |
23 94% | 24 88% | 25 82% | 26 74% | 27 65% | 28 56% | 29 46% |
30 36% | 31 26% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 17% | 2 9% | 3 4% | 4 1% | 5 0% |
6 3% | 7 9% | 8 17% | 9 26% | 10 37% | 11 48% | 12 58% |
13 68% | 14 77% | 15 85% | 16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% |
20 99% | 21 97% | 22 93% | 23 87% | 24 80% | 25 71% | 26 62% |
27 52% | 28 41% | 29 31% | 30 21% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 13% | 2 6% | 3 1% |
4 0% | 5 2% | 6 6% | 7 14% | 8 22% | 9 32% | 10 43% |
11 53% | 12 63% | 13 73% | 14 81% | 15 88% | 16 93% | 17 97% |
18 100% | 19 100% | 20 99% | 21 95% | 22 91% | 23 84% | 24 76% |
25 67% | 26 57% | 27 46% | 28 35% | 29 25% | 30 15% | 31 8% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2% | 2 0% | 3 1% | 4 5% | 5 11% | 6 19% | 7 28% |
8 38% | 9 48% | 10 58% | 11 67% | 12 76% | 13 83% | 14 90% |
15 95% | 16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 93% | 21 87% |
22 80% | 23 71% | 24 60% | 25 49% | 26 38% | 27 27% | 28 17% |
29 9% | 30 4% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 0% | 2 0% | 3 3% | 4 8% | 5 15% |
6 23% | 7 32% | 8 42% | 9 51% | 10 61% | 11 70% | 12 78% |
13 86% | 14 92% | 15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 96% |
20 90% | 21 83% | 22 73% | 23 63% | 24 52% | 25 40% | 26 29% |
27 19% | 28 11% | 29 5% | 30 1% | 31 0% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 2% | 2 5% |
3 11% | 4 18% | 5 26% | 6 35% | 7 45% | 8 54% | 9 64% |
10 72% | 11 81% | 12 88% | 13 94% | 14 98% | 15 100% | 16 100% |
17 97% | 18 92% | 19 85% | 20 76% | 21 65% | 22 54% | 23 43% |
24 32% | 25 22% | 26 13% | 27 7% | 28 2% | 29 0% | 30 1% |
31 3% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 7% | 2 13% | 3 21% | 4 29% | 5 38% | 6 47% |
7 57% | 8 66% | 9 75% | 10 83% | 11 90% | 12 96% | 13 99% |
14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 87% | 18 78% | 19 68% | 20 57% |
21 45% | 22 34% | 23 24% | 24 16% | 25 9% | 26 4% | 27 1% |
28 0% | 29 1% | 30 4% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 9% | 2 15% | 3 22% | 4 31% |
5 40% | 6 49% | 7 59% | 8 69% | 9 78% | 10 86% | 11 93% |
12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 96% | 16 90% | 17 81% | 18 71% |
19 60% | 20 49% | 21 38% | 22 28% | 23 19% | 24 12% | 25 6% |
26 2% | 27 0% | 28 0% | 29 2% | 30 5% | 31 10% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 17% |
2 24% | 3 33% | 4 42% | 5 52% | 6 62% | 7 72% | 8 82% |
9 90% | 10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 97% | 14 92% | 15 85% |
16 75% | 17 65% | 18 54% | 19 44% | 20 34% | 21 24% | 22 17% |
23 10% | 24 5% | 25 2% | 26 0% | 27 0% | 28 2% | 29 6% |
30 11% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 18% | 2 26% | 3 36% | 4 46% | 5 56% | 6 67% |
7 77% | 8 86% | 9 93% | 10 98% | 11 100% | 12 99% | 13 95% |
14 88% | 15 80% | 16 70% | 17 60% | 18 50% | 19 40% | 20 31% |
21 22% | 22 15% | 23 9% | 24 4% | 25 1% | 26 0% | 27 1% |
28 3% | 29 7% | 30 13% | 31 21% |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1981
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoBlog:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1981 ⬅️🗓 Calendario 1981🗓 Festivos 1981🗓 Calendario Lunar 1981⭐ Día de la Constitución Mexicana 2025⭐ Carnaval 2025⭐ Día de Benito Juárez 2025⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Pascua 2025⭐ Lunes de Pascua 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de la Revolución Mexicana 2026