«19711972197319741975»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 1973
Calendario Lunar 1973 MéxicoLuna Calendario 1973
Enero 1973Febrero 1973Marzo 1973Abril 1973Mayo 1973Junio 1973Julio 1973Agosto 1973Septiembre 1973Octubre 1973Noviembre 1973Diciembre 1973
Próxima Luna Nueva:
11 días 16:27:15
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10% | 2 5% | 3 2% | 4 0% | 5 0% | 6 2% | 7 7% |
8 12% | 9 20% | 10 29% | 11 39% | 12 50% | 13 62% | 14 72% |
15 82% | 16 90% | 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 98% | 21 93% |
22 86% | 23 78% | 24 69% | 25 60% | 26 50% | 27 41% | 28 32% |
29 23% | 30 16% | 31 10% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 1% |
5 4% | 6 9% | 7 16% | 8 25% | 9 35% | 10 46% | 11 58% |
12 69% | 13 79% | 14 87% | 15 94% | 16 98% | 17 100% | 18 99% |
19 96% | 20 91% | 21 84% | 22 76% | 23 68% | 24 58% | 25 49% |
26 40% | 27 31% | 28 22% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 15% | 2 8% | 3 4% | 4 1% |
5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 13% | 9 21% | 10 32% | 11 43% |
12 54% | 13 65% | 14 76% | 15 85% | 16 92% | 17 97% | 18 99% |
19 100% | 20 98% | 21 95% | 22 89% | 23 83% | 24 75% | 25 66% |
26 57% | 27 48% | 28 38% | 29 29% | 30 20% | 31 13% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 6% |
2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 10% | 7 19% | 8 29% |
9 39% | 10 51% | 11 62% | 12 72% | 13 81% | 14 89% | 15 95% |
16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 97% | 20 93% | 21 88% | 22 81% |
23 73% | 24 64% | 25 55% | 26 45% | 27 35% | 28 26% | 29 17% |
30 9% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 3% | 5 8% | 6 16% |
7 26% | 8 36% | 9 47% | 10 58% | 11 68% | 12 78% | 13 86% |
14 92% | 15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 96% | 20 92% |
21 86% | 22 79% | 23 70% | 24 61% | 25 51% | 26 41% | 27 31% |
28 21% | 29 12% | 30 6% | 31 1% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 0% | 2 2% | 3 6% |
4 14% | 5 23% | 6 33% | 7 43% | 8 54% | 9 64% | 10 73% |
11 82% | 12 89% | 13 94% | 14 98% | 15 100% | 16 100% | 17 98% |
18 95% | 19 90% | 20 83% | 21 75% | 22 66% | 23 56% | 24 46% |
25 35% | 26 24% | 27 15% | 28 8% | 29 2% | 30 0% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 1% |
2 5% | 3 11% | 4 19% | 5 29% | 6 39% | 7 49% | 8 59% |
9 68% | 10 77% | 11 85% | 12 91% | 13 96% | 14 99% | 15 100% |
16 100% | 17 97% | 18 93% | 19 87% | 20 79% | 21 70% | 22 60% |
23 49% | 24 38% | 25 27% | 26 18% | 27 9% | 28 4% | 29 0% |
30 0% | 31 3% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 8% | 2 16% | 3 24% | 4 33% | 5 43% |
6 53% | 7 63% | 8 71% | 9 80% | 10 87% | 11 92% | 12 97% |
13 99% | 14 100% | 15 99% | 16 95% | 17 90% | 18 82% | 19 74% |
20 63% | 21 52% | 22 41% | 23 30% | 24 20% | 25 11% | 26 5% |
27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 6% | 31 12% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 19% | 2 28% |
3 37% | 4 46% | 5 56% | 6 65% | 7 74% | 8 82% | 9 89% |
10 94% | 11 98% | 12 100% | 13 100% | 14 97% | 15 92% | 16 85% |
17 76% | 18 66% | 19 55% | 20 44% | 21 32% | 22 22% | 23 13% |
24 7% | 25 2% | 26 0% | 27 1% | 28 3% | 29 8% | 30 14% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 22% | 2 30% | 3 39% | 4 48% | 5 58% | 6 67% | 7 76% |
8 84% | 9 91% | 10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 98% | 14 94% |
15 88% | 16 79% | 17 69% | 18 58% | 19 47% | 20 35% | 21 25% |
22 16% | 23 9% | 24 4% | 25 1% | 26 0% | 27 1% | 28 4% |
29 9% | 30 16% | 31 23% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 32% | 2 41% | 3 50% | 4 60% |
5 69% | 6 78% | 7 86% | 8 93% | 9 98% | 10 100% | 11 99% |
12 96% | 13 90% | 14 82% | 15 72% | 16 62% | 17 50% | 18 39% |
19 29% | 20 20% | 21 12% | 22 7% | 23 2% | 24 0% | 25 0% |
26 2% | 27 5% | 28 10% | 29 17% | 30 24% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 33% | 2 42% |
3 52% | 4 62% | 5 72% | 6 81% | 7 89% | 8 95% | 9 99% |
10 100% | 11 98% | 12 93% | 13 86% | 14 76% | 15 66% | 16 55% |
17 44% | 18 34% | 19 25% | 20 17% | 21 10% | 22 5% | 23 2% |
24 0% | 25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 11% | 29 18% | 30 26% |
31 35% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1973
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoBlog:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1973 ⬅️🗓 Calendario 1973🗓 Festivos 1973🗓 Calendario Lunar 1973⭐ Día de la Constitución Mexicana 2025⭐ Carnaval 2025⭐ Día de Benito Juárez 2025⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Pascua 2025⭐ Lunes de Pascua 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de la Revolución Mexicana 2026