«197119721973»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1972
Enero 1972Febrero 1972Marzo 1972Abril 1972Mayo 1972Junio 1972Julio 1972Agosto 1972Septiembre 1972Octubre 1972Noviembre 1972Diciembre 1972
Próxima Luna Llena:
12 días 9:21:43
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 100% | 2 98% |
| 3 93% | 4 87% | 5 80% | 6 71% | 7 62% | 8 53% | 9 44% |
| 10 34% | 11 26% | 12 18% | 13 11% | 14 5% | 15 2% | 16 0% |
| 17 1% | 18 4% | 19 9% | 20 17% | 21 26% | 22 37% | 23 48% |
| 24 60% | 25 71% | 26 80% | 27 88% | 28 95% | 29 98% | 30 100% |
| 31 99% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 97% | 2 92% | 3 86% | 4 79% | 5 70% | 6 61% |
| 7 52% | 8 43% | 9 33% | 10 24% | 11 16% | 12 9% | 13 4% |
| 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 7% | 18 14% | 19 23% | 20 33% |
| 21 45% | 22 56% | 23 67% | 24 77% | 25 85% | 26 92% | 27 97% |
| 28 99% | 29 100% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 99% | 2 96% | 3 91% | 4 85% | 5 78% |
| 6 69% | 7 60% | 8 51% | 9 41% | 10 31% | 11 22% | 12 14% |
| 13 7% | 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 5% | 18 11% | 19 20% |
| 20 30% | 21 41% | 22 52% | 23 62% | 24 72% | 25 81% | 26 88% |
| 27 94% | 28 98% | 29 100% | 30 100% | 31 98% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 95% | 2 90% |
| 3 83% | 4 76% | 5 67% | 6 57% | 7 47% | 8 37% | 9 27% |
| 10 18% | 11 10% | 12 4% | 13 1% | 14 0% | 15 3% | 16 9% |
| 17 16% | 18 26% | 19 36% | 20 47% | 21 57% | 22 67% | 23 76% |
| 24 84% | 25 91% | 26 95% | 27 99% | 28 100% | 29 100% | 30 97% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 93% | 2 88% | 3 81% | 4 73% | 5 63% | 6 53% | 7 42% |
| 8 31% | 9 21% | 10 13% | 11 6% | 12 1% | 13 0% | 14 2% |
| 15 6% | 16 13% | 17 22% | 18 32% | 19 42% | 20 52% | 21 62% |
| 22 71% | 23 79% | 24 87% | 25 92% | 26 97% | 27 99% | 28 100% |
| 29 99% | 30 96% | 31 91% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 85% | 2 77% | 3 67% | 4 57% |
| 5 46% | 6 35% | 7 24% | 8 15% | 9 7% | 10 2% | 11 0% |
| 12 1% | 13 4% | 14 10% | 15 18% | 16 27% | 17 36% | 18 46% |
| 19 56% | 20 65% | 21 74% | 22 82% | 23 89% | 24 94% | 25 98% |
| 26 100% | 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 88% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 80% | 2 71% |
| 3 60% | 4 49% | 5 38% | 6 27% | 7 17% | 8 9% | 9 3% |
| 10 1% | 11 0% | 12 3% | 13 7% | 14 14% | 15 22% | 16 30% |
| 17 40% | 18 49% | 19 59% | 20 68% | 21 76% | 22 84% | 23 91% |
| 24 96% | 25 99% | 26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 90% | 30 82% |
| 31 73% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 62% | 2 51% | 3 40% | 4 29% | 5 19% | 6 11% |
| 7 5% | 8 1% | 9 0% | 10 1% | 11 5% | 12 10% | 13 17% |
| 14 25% | 15 33% | 16 43% | 17 52% | 18 61% | 19 70% | 20 79% |
| 21 87% | 22 93% | 23 97% | 24 100% | 25 100% | 26 97% | 27 92% |
| 28 85% | 29 75% | 30 65% | 31 53% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 42% | 2 31% | 3 21% |
| 4 13% | 5 7% | 6 2% | 7 0% | 8 0% | 9 2% | 10 6% |
| 11 12% | 12 19% | 13 27% | 14 36% | 15 45% | 16 54% | 17 64% |
| 18 73% | 19 82% | 20 89% | 21 95% | 22 99% | 23 100% | 24 98% |
| 25 94% | 26 87% | 27 78% | 28 68% | 29 56% | 30 45% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 35% |
| 2 25% | 3 16% | 4 9% | 5 4% | 6 1% | 7 0% | 8 1% |
| 9 3% | 10 8% | 11 14% | 12 21% | 13 29% | 14 38% | 15 47% |
| 16 57% | 17 67% | 18 77% | 19 85% | 20 92% | 21 98% | 22 100% |
| 23 99% | 24 96% | 25 90% | 26 81% | 27 71% | 28 60% | 29 50% |
| 30 39% | 31 29% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 20% | 2 13% | 3 7% | 4 3% | 5 1% |
| 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 15% | 11 22% | 12 31% |
| 13 41% | 14 51% | 15 61% | 16 71% | 17 81% | 18 89% | 19 96% |
| 20 99% | 21 100% | 22 98% | 23 92% | 24 85% | 25 76% | 26 66% |
| 27 55% | 28 45% | 29 35% | 30 26% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 18% | 2 11% | 3 6% |
| 4 2% | 5 0% | 6 0% | 7 2% | 8 5% | 9 10% | 10 17% |
| 11 25% | 12 34% | 13 45% | 14 55% | 15 66% | 16 77% | 17 86% |
| 18 93% | 19 98% | 20 100% | 21 99% | 22 95% | 23 89% | 24 81% |
| 25 72% | 26 62% | 27 52% | 28 42% | 29 33% | 30 24% | 31 17% |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1972 MéxicoLuna Calendario 1972
Calendario Lunar 1972
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1972 ⬅️🗓 Calendario 1972🗓 Festivos 1972🗓 Calendario Lunar 1972⭐ Día de la Constitución Mexicana 2026⭐ Carnaval 2027⭐ Día de Benito Juárez 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Pascua 2027⭐ Lunes de Pascua 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2027⭐ Día de la Revolución Mexicana 2027




