«19691970197119721973»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 1971
Calendario Lunar 1971 MéxicoLuna Calendario 1971
Enero 1971Febrero 1971Marzo 1971Abril 1971Mayo 1971Junio 1971Julio 1971Agosto 1971Septiembre 1971Octubre 1971Noviembre 1971Diciembre 1971
Próxima Luna Nueva:
11 días 16:55:25
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 19% | 2 28% | 3 39% |
4 51% | 5 62% | 6 72% | 7 81% | 8 89% | 9 95% | 10 98% |
11 100% | 12 100% | 13 97% | 14 93% | 15 88% | 16 81% | 17 73% |
18 64% | 19 55% | 20 45% | 21 35% | 22 26% | 23 17% | 24 10% |
25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 8% | 30 15% | 31 25% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 35% | 2 46% | 3 57% | 4 67% | 5 77% | 6 85% | 7 91% |
8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 92% | 14 87% |
15 80% | 16 72% | 17 62% | 18 53% | 19 42% | 20 32% | 21 23% |
22 14% | 23 7% | 24 2% | 25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 12% |
  |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20% | 2 30% | 3 41% | 4 52% | 5 62% | 6 71% | 7 80% |
8 87% | 9 93% | 10 97% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 96% |
15 91% | 16 85% | 17 78% | 18 69% | 19 59% | 20 49% | 21 38% |
22 27% | 23 18% | 24 10% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 3% |
29 9% | 30 16% | 31 26% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 35% | 2 46% | 3 56% | 4 65% |
5 74% | 6 82% | 7 89% | 8 94% | 9 98% | 10 100% | 11 100% |
12 98% | 13 95% | 14 89% | 15 82% | 16 74% | 17 64% | 18 53% |
19 42% | 20 31% | 21 21% | 22 12% | 23 5% | 24 1% | 25 0% |
26 2% | 27 6% | 28 13% | 29 21% | 30 30% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 39% | 2 49% |
3 59% | 4 68% | 5 77% | 6 84% | 7 90% | 8 95% | 9 99% |
10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 92% | 14 86% | 15 77% | 16 67% |
17 57% | 18 45% | 19 34% | 20 24% | 21 14% | 22 7% | 23 2% |
24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 9% | 28 16% | 29 24% | 30 33% |
31 43% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 52% | 2 62% | 3 71% | 4 79% | 5 86% | 6 92% |
7 97% | 8 99% | 9 100% | 10 98% | 11 94% | 12 88% | 13 80% |
14 70% | 15 59% | 16 48% | 17 36% | 18 26% | 19 16% | 20 9% |
21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 6% | 26 12% | 27 19% |
28 27% | 29 36% | 30 45% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 55% | 2 64% | 3 73% | 4 81% |
5 89% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 96% | 11 90% |
12 82% | 13 72% | 14 61% | 15 50% | 16 39% | 17 28% | 18 19% |
19 11% | 20 5% | 21 1% | 22 0% | 23 1% | 24 4% | 25 8% |
26 14% | 27 21% | 28 30% | 29 39% | 30 48% | 31 58% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 67% |
2 76% | 3 85% | 4 92% | 5 97% | 6 100% | 7 100% | 8 97% |
9 92% | 10 84% | 11 74% | 12 64% | 13 52% | 14 41% | 15 31% |
16 21% | 17 13% | 18 7% | 19 3% | 20 1% | 21 0% | 22 2% |
23 5% | 24 10% | 25 16% | 26 24% | 27 32% | 28 42% | 29 51% |
30 61% | 31 71% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 80% | 2 88% | 3 95% | 4 99% | 5 100% |
6 98% | 7 94% | 8 86% | 9 77% | 10 67% | 11 56% | 12 45% |
13 35% | 14 25% | 15 17% | 16 10% | 17 5% | 18 2% | 19 0% |
20 0% | 21 2% | 22 6% | 23 12% | 24 18% | 25 26% | 26 35% |
27 45% | 28 56% | 29 66% | 30 76% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 85% | 2 92% | 3 98% |
4 100% | 5 99% | 6 95% | 7 89% | 8 81% | 9 71% | 10 61% |
11 50% | 12 40% | 13 30% | 14 22% | 15 14% | 16 8% | 17 4% |
18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 8% | 23 14% | 24 21% |
25 30% | 26 40% | 27 50% | 28 61% | 29 72% | 30 82% | 31 90% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 96% | 2 99% | 3 100% | 4 97% | 5 92% | 6 85% | 7 76% |
8 66% | 9 56% | 10 46% | 11 37% | 12 28% | 13 20% | 14 13% |
15 7% | 16 3% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 5% | 21 10% |
22 16% | 23 25% | 24 35% | 25 45% | 26 56% | 27 68% | 28 78% |
29 87% | 30 94% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 95% | 5 89% |
6 82% | 7 73% | 8 64% | 9 54% | 10 45% | 11 35% | 12 27% |
13 19% | 14 12% | 15 6% | 16 2% | 17 0% | 18 0% | 19 2% |
20 6% | 21 13% | 22 21% | 23 30% | 24 41% | 25 52% | 26 64% |
27 74% | 28 84% | 29 91% | 30 97% | 31 100% |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1971
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoBlog:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1971 ⬅️🗓 Calendario 1971🗓 Festivos 1971🗓 Calendario Lunar 1971⭐ Día de la Constitución Mexicana 2025⭐ Carnaval 2025⭐ Día de Benito Juárez 2025⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Pascua 2025⭐ Lunes de Pascua 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de la Revolución Mexicana 2026