«19681969197019711972»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 1970
Calendario Lunar 1970 MéxicoLuna Calendario 1970
Enero 1970Febrero 1970Marzo 1970Abril 1970Mayo 1970Junio 1970Julio 1970Agosto 1970Septiembre 1970Octubre 1970Noviembre 1970Diciembre 1970
Próxima Luna Nueva:
11 días 15:56:26
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 47% | 2 37% | 3 27% | 4 18% |
5 10% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 3% | 10 8% | 11 16% |
12 26% | 13 36% | 14 47% | 15 57% | 16 67% | 17 76% | 18 84% |
19 91% | 20 95% | 21 99% | 22 100% | 23 100% | 24 97% | 25 94% |
26 88% | 27 81% | 28 73% | 29 64% | 30 54% | 31 43% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 33% |
2 22% | 3 14% | 4 6% | 5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 6% |
9 12% | 10 21% | 11 30% | 12 41% | 13 51% | 14 61% | 15 70% |
16 78% | 17 86% | 18 92% | 19 96% | 20 99% | 21 100% | 22 99% |
23 97% | 24 92% | 25 86% | 26 78% | 27 69% | 28 59% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 48% |
2 37% | 3 27% | 4 17% | 5 9% | 6 3% | 7 0% | 8 0% |
9 3% | 10 9% | 11 16% | 12 24% | 13 34% | 14 44% | 15 53% |
16 63% | 17 72% | 18 80% | 19 87% | 20 93% | 21 97% | 22 99% |
23 100% | 24 99% | 25 95% | 26 90% | 27 83% | 28 74% | 29 64% |
30 53% | 31 41% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 30% | 2 20% | 3 11% | 4 5% | 5 1% |
6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 11% | 10 19% | 11 27% | 12 37% |
13 46% | 14 56% | 15 65% | 16 74% | 17 82% | 18 88% | 19 94% |
20 98% | 21 100% | 22 100% | 23 97% | 24 92% | 25 86% | 26 77% |
27 67% | 28 56% | 29 44% | 30 33% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 23% | 2 14% | 3 7% |
4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 3% | 8 8% | 9 14% | 10 21% |
11 30% | 12 39% | 13 48% | 14 58% | 15 67% | 16 76% | 17 84% |
18 91% | 19 96% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 94% | 24 88% |
25 79% | 26 69% | 27 58% | 28 47% | 29 35% | 30 25% | 31 16% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 5% | 7 10% |
8 16% | 9 24% | 10 32% | 11 41% | 12 51% | 13 61% | 14 70% |
15 79% | 16 87% | 17 93% | 18 98% | 19 100% | 20 99% | 21 96% |
22 90% | 23 81% | 24 71% | 25 60% | 26 49% | 27 38% | 28 28% |
29 19% | 30 11% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 6% | 2 2% | 3 0% | 4 0% | 5 2% |
6 6% | 7 12% | 8 18% | 9 26% | 10 35% | 11 45% | 12 54% |
13 64% | 14 74% | 15 83% | 16 91% | 17 96% | 18 100% | 19 100% |
20 97% | 21 91% | 22 84% | 23 74% | 24 63% | 25 52% | 26 42% |
27 31% | 28 22% | 29 15% | 30 8% | 31 4% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 1% | 2 0% |
3 1% | 4 4% | 5 8% | 6 14% | 7 21% | 8 29% | 9 39% |
10 49% | 11 59% | 12 70% | 13 79% | 14 88% | 15 95% | 16 99% |
17 100% | 18 98% | 19 93% | 20 86% | 21 77% | 22 67% | 23 57% |
24 46% | 25 36% | 26 27% | 27 19% | 28 12% | 29 6% | 30 3% |
31 0% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 0% | 2 2% | 3 5% | 4 10% | 5 17% | 6 25% |
7 34% | 8 44% | 9 55% | 10 66% | 11 76% | 12 85% | 13 93% |
14 98% | 15 100% | 16 99% | 17 95% | 18 89% | 19 81% | 20 72% |
21 62% | 22 52% | 23 42% | 24 32% | 25 24% | 26 16% | 27 10% |
28 5% | 29 2% | 30 0% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 0% | 2 3% | 3 7% | 4 13% |
5 20% | 6 29% | 7 40% | 8 51% | 9 62% | 10 73% | 11 82% |
12 91% | 13 96% | 14 100% | 15 100% | 16 97% | 17 92% | 18 86% |
19 77% | 20 68% | 21 59% | 22 49% | 23 39% | 24 30% | 25 22% |
26 15% | 27 9% | 28 4% | 29 1% | 30 0% | 31 1% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 4% |
2 9% | 3 17% | 4 26% | 5 36% | 6 47% | 7 58% | 8 69% |
9 79% | 10 88% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 99% | 15 95% |
16 90% | 17 83% | 18 75% | 19 66% | 20 57% | 21 47% | 22 38% |
23 29% | 24 21% | 25 14% | 26 8% | 27 3% | 28 1% | 29 0% |
30 2% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 7% | 2 13% | 3 22% | 4 32% | 5 43% | 6 55% |
7 66% | 8 76% | 9 85% | 10 92% | 11 97% | 12 100% | 13 100% |
14 98% | 15 94% | 16 89% | 17 82% | 18 74% | 19 65% | 20 56% |
21 46% | 22 37% | 23 28% | 24 19% | 25 12% | 26 6% | 27 2% |
28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 10% |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1970
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoBlog:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1970 ⬅️🗓 Calendario 1970🗓 Festivos 1970🗓 Calendario Lunar 1970⭐ Día de la Constitución Mexicana 2025⭐ Carnaval 2025⭐ Día de Benito Juárez 2025⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Pascua 2025⭐ Lunes de Pascua 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día del Padre 2025⭐ Día de la Revolución Mexicana 2026