«196319641965»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1964
Enero 1964Febrero 1964Marzo 1964Abril 1964Mayo 1964Junio 1964Julio 1964Agosto 1964Septiembre 1964Octubre 1964Noviembre 1964Diciembre 1964
Próxima Luna Llena:
12 días 13:24:36
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 96% | 2 90% | 3 82% | 4 73% | 5 64% |
| 6 54% | 7 45% | 8 35% | 9 27% | 10 19% | 11 12% | 12 6% |
| 13 3% | 14 0% | 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 12% | 19 19% |
| 20 29% | 21 39% | 22 50% | 23 62% | 24 72% | 25 82% | 26 90% |
| 27 96% | 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 94% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 88% | 2 80% |
| 3 71% | 4 62% | 5 53% | 6 43% | 7 34% | 8 26% | 9 18% |
| 10 11% | 11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 1% | 15 3% | 16 9% |
| 17 16% | 18 25% | 19 35% | 20 46% | 21 58% | 22 69% | 23 79% |
| 24 87% | 25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 99% | 29 97% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 92% |
| 2 86% | 3 78% | 4 70% | 5 61% | 6 52% | 7 42% | 8 33% |
| 9 24% | 10 16% | 11 9% | 12 4% | 13 1% | 14 0% | 15 2% |
| 16 6% | 17 13% | 18 22% | 19 32% | 20 43% | 21 54% | 22 65% |
| 23 76% | 24 84% | 25 91% | 26 96% | 27 99% | 28 100% | 29 99% |
| 30 96% | 31 91% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 84% | 2 77% | 3 69% | 4 59% | 5 50% |
| 6 40% | 7 31% | 8 22% | 9 14% | 10 7% | 11 2% | 12 0% |
| 13 1% | 14 4% | 15 10% | 16 19% | 17 29% | 18 40% | 19 51% |
| 20 62% | 21 72% | 22 81% | 23 88% | 24 94% | 25 98% | 26 100% |
| 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 89% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 83% | 2 75% | 3 66% |
| 4 57% | 5 47% | 6 37% | 7 27% | 8 18% | 9 10% | 10 4% |
| 11 1% | 12 0% | 13 3% | 14 8% | 15 16% | 16 26% | 17 36% |
| 18 47% | 19 58% | 20 68% | 21 77% | 22 85% | 23 91% | 24 96% |
| 25 99% | 26 100% | 27 99% | 28 97% | 29 93% | 30 87% | 31 80% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 72% | 2 62% | 3 52% | 4 42% | 5 31% | 6 21% | 7 13% |
| 8 6% | 9 1% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 14% | 14 22% |
| 15 32% | 16 43% | 17 53% | 18 63% | 19 72% | 20 80% | 21 88% |
| 22 93% | 23 97% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 96% | 28 91% |
| 29 84% | 30 76% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 67% | 2 57% | 3 46% | 4 35% | 5 24% |
| 6 15% | 7 7% | 8 2% | 9 0% | 10 1% | 11 5% | 12 11% |
| 13 19% | 14 28% | 15 38% | 16 48% | 17 57% | 18 67% | 19 75% |
| 20 83% | 21 90% | 22 95% | 23 98% | 24 100% | 25 100% | 26 98% |
| 27 93% | 28 87% | 29 80% | 30 70% | 31 60% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 49% | 2 38% |
| 3 27% | 4 17% | 5 9% | 6 3% | 7 0% | 8 0% | 9 3% |
| 10 8% | 11 15% | 12 23% | 13 32% | 14 41% | 15 51% | 16 61% |
| 17 70% | 18 78% | 19 85% | 20 91% | 21 96% | 22 99% | 23 100% |
| 24 99% | 25 96% | 26 90% | 27 83% | 28 73% | 29 63% | 30 52% |
| 31 40% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 29% | 2 19% | 3 11% | 4 5% | 5 1% | 6 0% |
| 7 1% | 8 5% | 9 11% | 10 18% | 11 26% | 12 35% | 13 44% |
| 14 53% | 15 63% | 16 72% | 17 80% | 18 87% | 19 93% | 20 98% |
| 21 100% | 22 100% | 23 97% | 24 92% | 25 85% | 26 76% | 27 66% |
| 28 54% | 29 43% | 30 32% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 22% | 2 13% | 3 7% | 4 2% |
| 5 0% | 6 0% | 7 3% | 8 7% | 9 13% | 10 20% | 11 28% |
| 12 37% | 13 46% | 14 55% | 15 65% | 16 74% | 17 82% | 18 89% |
| 19 95% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 94% | 24 88% | 25 79% |
| 26 69% | 27 58% | 28 46% | 29 35% | 30 25% | 31 17% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 10% |
| 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 8% | 8 14% |
| 9 21% | 10 29% | 11 38% | 12 48% | 13 57% | 14 67% | 15 77% |
| 16 85% | 17 92% | 18 97% | 19 100% | 20 100% | 21 96% | 22 90% |
| 23 82% | 24 72% | 25 62% | 26 51% | 27 40% | 28 30% | 29 21% |
| 30 13% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 7% | 2 3% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 4% |
| 7 9% | 8 15% | 9 22% | 10 31% | 11 40% | 12 50% | 13 60% |
| 14 71% | 15 80% | 16 88% | 17 95% | 18 99% | 19 100% | 20 98% |
| 21 93% | 22 86% | 23 77% | 24 67% | 25 56% | 26 46% | 27 36% |
| 28 26% | 29 18% | 30 11% | 31 6% |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1964 MéxicoLuna Calendario 1964
Calendario Lunar 1964
Enlace a Calendario12.mx
Para colocar un enlace a Calendario12.mx en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1964 ⬅️🗓 Calendario 1964🗓 Festivos 1964🗓 Calendario Lunar 1964⭐ Día de la Constitución Mexicana 2026⭐ Carnaval 2027⭐ Día de Benito Juárez 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Pascua 2027⭐ Lunes de Pascua 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Día del Padre 2027⭐ Día de la Revolución Mexicana 2027




